產品名稱
|
規(guī)格
|
數(shù)量
|
金屬軟管
|
1.6TJR200-210F
|
10 |
金屬軟管 | 1.6TJR150-180F | 10 |
金屬軟管 | 1.6TJR150-280F | 10 |
金屬軟管 | 1.6TJR200-300F | 8 |
金屬軟管 | 1.6TJR125-130F | 4 |
金屬軟管 | 1.6TJR150-250F | 4 |
金屬軟管 | 1.6TJR300-450F | 8 |
金屬軟管 | 1.6TJR150-300F | 4 |
金屬軟管 | 1.6TJR80-120F | 4 |
橡膠法蘭式補償器 | 1.6DN200-210F | 8 |
橡膠法蘭式補償器 | 1.6DN300-245F | 40 |
橡膠法蘭式補償器 | 1.6DN150-180F |
40
|
冀公網安備13098102000347號